top of page

Due to increase in cost from vendors; price subject to change without notice.
CALL us and inquire today.
Appetizer (C)
# | Category | Dish | Half Tray | Full Tray |
|---|---|---|---|---|
1 | Appetizers | Aloo Samosas | $1.5 ea. | (min. 25 pcs) |
2 | Appetizers | Spinach Samosas | $1.5 ea. | (min. 25 pcs) |
3 | Appetizers | Chicken Samosa | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
4 | Appetizers | Lamb Samosas | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
5 | Appetizers | Vegetable Pakoras | $45 | $85 |
6 | Appetizers | Chili Pakora | $50 | $95 |
7 | Appetizers | Paneer Pakora | Upon Avail. | Upon Avail. |
8 | Appetizers | Chicken Pakora | $70 | $135 |
9 | Appetizers | Fish Pakora | $80 | $155 |
10 | Appetizers | Daal Kachori | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
11 | Appetizers | Aloo Tikki (Vegan) | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
12 | Appetizers | Spring Rolls | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
13 | Appetizers | Gobi Manchurian | $70 | $135 |
14 | Appetizers | Chili Paneer | $75 | $145 |
15 | Appetizers | Chili Chicken | $75 | $145 |
16 | Appetizers | Aloo 65 | $55 | $100 |
17 | Appetizers | Chicken 65 | $75 | $145 |
18 | Appetizers | Chicken Lollipop | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
19 | Appetizers | Onion Rings | $50 | $95 |
20 | Appetizers | French Fries | $45 | $85 |
21 | Appetizers | Chicken Nuggets | $60 | $115 |
22 | Appetizers | Bhindi Amchori | $75 | $145 |
26 | Salads | Cucumber Salad | $35 | $65 |
27 | Salads | House Salad / Fruit Salad | $30 | $55 |
28 | Salads | Paneer Salad | TBD | TBD |
29 | Salads | Chicken Salad | TBD | TBD |
31 | Tandoor Grill | Tandoori Chicken | $80 | $155 |
32 | Tandoor Grill | Chicken Tikka Tandoor | $85 | $165 |
33 | Tandoor Grill | Malai Chicken Kabab | $85 | $165 |
34 | Tandoor Grill | Lamb Sheekh Kabab | $90 | $175 |
35 | Tandoor Grill | Tandoori Shrimp | Open Price | Open Price |
36 | Tandoor Grill | Paneer Kabab | $85 | $165 |
37 | Tandoor Grill | Masala Shrimp | Open Price | Open Price |
41 | Rice | Basmati Jeera Rice | $40 | $75 |
42 | Rice | Vegetable Pulao | $50 | $95 |
43 | Rice | Vegetable Biryani | $60 | $115 |
44 | Rice | Paneer Biryani | $70 | $135 |
45 | Rice | Chicken Biryani | $70 | $135 |
46 | Rice | Lamb Biryani | $85 | $165 |
47 | Rice | Goat Biryani | $90 | $175 |
48 | Rice | Shrimp Biryani | $90 | $175 |
171 | Breads | Poori | na | na |
172 | Breads | Bhatura | $2.25 ea. | (min. 25 pcs) |
173 | Breads | Tandoori Roti | $1.75 ea. | (min. 25 pcs) |
174 | Breads | Keema Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
175 | Breads | Peshwari Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
176 | Breads | Paneer Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
177 | Breads | Aloo Kulcha | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
178 | Breads | Bullet Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
179 | Breads | Onion Cilantro Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
Half Tray of Curry serves about 7 to 10 Guests.
-
DOES NOT COME WITH RICE OR BREAD
-
The tray is medium size pan
-
( Serving size is approximate based on past orders)
Grilled (C)
Breads (C)
Rice Items (C)
Paneer Items (C)
Veg Items (C)
Chicken Items (C)
Lamb / Goat Items (C)
Seafood Items(C)
Sides (C)
Beverages (C)
A Gallon makes
8 glass (16 oz ea.)
10 glass (12 oz ea.)
15 glass (8 oz ea.)
-~ ~x~X~x~~-
1 Cup = 8 oz
Dessert (C)
bottom of page
