top of page

Due to increase in cost from vendors; price subject to change without notice.
CALL us and inquire today.
Appetizer (C)
# | Category | Dish | Half Tray | Full Tray |
|---|---|---|---|---|
1 | Appetizers | Aloo Samosas | $1.5 ea. | (min. 25 pcs) |
2 | Appetizers | Spinach Samosas | $1.5 ea. | (min. 25 pcs) |
3 | Appetizers | Chicken Samosa | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
4 | Appetizers | Lamb Samosas | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
5 | Appetizers | Vegetable Pakoras | $45 | $85 |
6 | Appetizers | Chili Pakora | $50 | $95 |
7 | Appetizers | Paneer Pakora | Upon Avail. | Upon Avail. |
8 | Appetizers | Chicken Pakora | $70 | $135 |
9 | Appetizers | Fish Pakora | $80 | $155 |
10 | Appetizers | Daal Kachori | $1.99 ea. | (min. 25 pcs) |
11 | Appetizers | Aloo Tikki (Vegan) | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
12 | Appetizers | Spring Rolls | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
13 | Appetizers | Gobi Manchurian | $70 | $135 |
14 | Appetizers | Chili Paneer | $75 | $145 |
15 | Appetizers | Chili Chicken | $75 | $145 |
16 | Appetizers | Aloo 65 | $55 | $100 |
17 | Appetizers | Chicken 65 | $75 | $145 |
18 | Appetizers | Chicken Lollipop | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
19 | Appetizers | Onion Rings | $50 | $95 |
20 | Appetizers | French Fries | $45 | $85 |
21 | Appetizers | Chicken Nuggets | $60 | $115 |
22 | Appetizers | Bhindi Amchori | $75 | $145 |
26 | Salads | Cucumber Salad | $35 | $65 |
27 | Salads | House Salad / Fruit Salad | $30 | $55 |
28 | Salads | Paneer Salad | TBD | TBD |
29 | Salads | Chicken Salad | TBD | TBD |
31 | Tandoor Grill | Tandoori Chicken | $80 | $155 |
32 | Tandoor Grill | Chicken Tikka Tandoor | $85 | $165 |
33 | Tandoor Grill | Malai Chicken Kabab | $85 | $165 |
34 | Tandoor Grill | Lamb Sheekh Kabab | $90 | $175 |
35 | Tandoor Grill | Tandoori Shrimp | Open Price | Open Price |
36 | Tandoor Grill | Paneer Kabab | $85 | $165 |
37 | Tandoor Grill | Masala Shrimp | Open Price | Open Price |
41 | Rice | Basmati Jeera Rice | $40 | $75 |
42 | Rice | Vegetable Pulao | $50 | $95 |
43 | Rice | Vegetable Biryani | $60 | $115 |
44 | Rice | Paneer Biryani | $70 | $135 |
45 | Rice | Chicken Biryani | $70 | $135 |
46 | Rice | Lamb Biryani | $85 | $165 |
47 | Rice | Goat Biryani | $90 | $175 |
48 | Rice | Shrimp Biryani | $90 | $175 |
171 | Breads | Poori | na | na |
172 | Breads | Bhatura | $2.25 ea. | (min. 25 pcs) |
173 | Breads | Tandoori Roti | $1.75 ea. | (min. 25 pcs) |
174 | Breads | Keema Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
175 | Breads | Peshwari Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
176 | Breads | Paneer Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
177 | Breads | Aloo Kulcha | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
178 | Breads | Bullet Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
179 | Breads | Onion Cilantro Naan | $2.99 ea. | (min. 25 pcs) |
180 | Breads | Garlic Naan | $2.25 ea. | (min. 25 pcs) |
181 | Breads | Naan | $1.75 ea. | (min. 25 pcs) |
56 | Paneer Dish | Saag Paneer | $75 | $145 |
57 | Paneer Dish | Paneer Tikka Masala | $75 | $145 |
58 | Paneer Dish | Paneer Makhani | $75 | $145 |
59 | Paneer Dish | Malai Methi Paneer | $75 | $145 |
60 | Paneer Dish | Paneer Achari | $75 | $145 |
61 | Paneer Dish | Paneer Korma | $75 | $145 |
62 | Paneer Dish | Mutter Paneer | $75 | $145 |
63 | Paneer Dish | Karahi Paneer | $75 | $145 |
64 | Veg Dish | Punjabi Saag (NO CREAM) | $70 | $135 |
66 | Daals | Daal Makhani | $55 | $105 |
67 | Daals | Daal Tadka | $55 | $105 |
71 | Veg Dish | Kadhi Pakora | $55 | $105 |
72 | Veg Dish | Chana Masala | $55 | $105 |
73 | Veg Dish | Malai Koftas | $65 (25pc) | $125 (50pc) |
74 | Veg Dish | Baingan Bharta | $75 | $145 |
75 | Veg Dish | Vegetable Curry | $65 | $125 |
76 | Veg Dish | Vegetable Jalfrezi | $70 | $135 |
77 | Veg Dish | Vegetable Korma | $65 | $125 |
78 | Veg Dish | Veg. Coconut Korma | $65 | $125 |
79 | Veg Dish | Veg. Tikka Masala | $70 | $135 |
80 | Veg Dish | Vegetable Karahi | $70 | $135 |
81 | Veg Dish | |||
82 | Aloo Dish | Aloo Gobi | $65 | $125 |
83 | Aloo Dish | Malai Methi Aloo | $60 | $115 |
84 | Aloo Dish | Saag Aloo | $60 | $115 |
85 | Aloo Dish | Potato Vindaloo | $60 | $115 |
86 | Aloo Dish | Achari Aloo | $60 | $115 |
87 | Egg Dish | Egg Masala | $60 | $115 |
88 | Egg Dish | Egg Curry | $60 | $115 |
91 | Chicken Dish | Butter Chicken | $75 | $145 |
92 | Chicken Dish | Chicken Tikka Masala | $75 | $145 |
93 | Chicken Dish | Chicken Korma | $75 | $145 |
94 | Chicken Dish | Chicken Coconut Korma | $75 | $145 |
95 | Chicken Dish | Chicken Curry | $75 | $145 |
96 | Chicken Dish | Rogan Josh Chicken | $75 | $145 |
97 | Chicken Dish | Chicken Saag | $75 | $145 |
98 | Chicken Dish | Methi Chicken | $75 | $145 |
99 | Chicken Dish | Chicken Karahi | $75 | $145 |
100 | Chicken Dish | Chicken Do Paiza | $75 | $145 |
101 | Chicken Dish | Chicken Achari | $75 | $145 |
102 | Chicken Dish | Chicken Jalfrezi | $75 | $145 |
103 | Chicken Dish | Chicken Daal | $75 | $145 |
104 | Chicken Dish | Chicken Vindaloo | $75 | $145 |
111 | Lamb Dish | Lamb Tikka Masala | $95 | $185 |
112 | Lamb Dish | Lamb Korma | $95 | $185 |
113 | Lamb Dish | Lamb Coconut Korma | $95 | $185 |
114 | Lamb Dish | Lamb Curry | $95 | $185 |
115 | Lamb Dish | Rogan Josh Lamb | $95 | $185 |
116 | Lamb Dish | Lamb Saag | $95 | $185 |
117 | Lamb Dish | Lamb Karahi | $95 | $185 |
118 | Lamb Dish | Lamb Do Paiza | $95 | $185 |
119 | Lamb Dish | Lamb Achari | $95 | $185 |
120 | Lamb Dish | Lamb Daal | $95 | $185 |
121 | Lamb Dish | Lamb Vindaloo | $95 | $185 |
51 | Goat Dish | Goat Curry | $90 | $175 |
52 | Goat Dish | Goat Rogan Josh | $90 | $175 |
53 | Goat Dish | Goat Achari | $90 | $175 |
54 | Goat Dish | Goat Vindaloo | $90 | $175 |
126 | Fish Dish | Fish Tikka Masala | $75 | $145 |
127 | Fish Dish | Fish Korma | $75 | $145 |
128 | Fish Dish | Fish Coconut Korma | $75 | $145 |
129 | Fish Dish | Fish Curry | $75 | $145 |
131 | Shrimp Dish | Shrimp Tikka Masala | $95 | $185 |
132 | Shrimp Dish | Shrimp Korma | $95 | $185 |
133 | Shrimp Dish | Shrimp Coconut Korma | $95 | $185 |
134 | Shrimp Dish | Shrimp Curry | $95 | $185 |
135 | Shrimp Dish | Shrimp Saag | $95 | $185 |
136 | Shrimp Dish | Shrimp Vindaloo | $95 | $185 |
137 | Sides | Raita | $35 | $65 |
138 | Sides | Mint Sauce | 10.99 (16 oz) | $20.99 (36 oz) |
139 | Sides | Tamarind | 10.99 (16 oz) | $20.99 (36 oz) |
140 | Sides | Mixed Pickle | 10.99 (16 oz) | $20.99 (36 oz) |
141 | Sides | Mango Chutney | 10.99 (16 oz) | $20.99 (36 oz) |
142 | Sides | Papad | $0.50 ea. | / 20 pcs |
146 | Beverages | Mango Lassi | $30 | / Gallon |
147 | Beverages | Mango Shake | $25 | / Gallon |
148 | Beverages | Strawberry Lassi | $30 | / Gallon |
149 | Beverages | Rose Lassi | $25 | / Gallon |
150 | Beverages | Rose Milk | $25 | / Gallon |
151 | Beverages | Salt Lassi | $20 | / Gallon |
152 | Beverages | Sweet Lassi | $20 | / Gallon |
153 | Beverages | Indian Iced Tea | $15 | / Gallon |
154 | Beverages | Masala Chai | $1.99 | / Cup |
155 | Beverages | Coffee | $1.99 | / Cup |
161 | Dessert | Gulab Jamun | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
162 | Dessert | Rasmalai | $1.25 ea. | (min. 25 pcs) |
163 | Dessert | Kheer | $65 | $125 |
164 | Dessert | Gajar Halwa | $75 | $145 |
165 | Dessert | Badam Halwa | $85 | $165 |
166 | Dessert | Sooji Halwa | $65 | $125 |
Half Tray of Curry serves about 7 to 10 Guests.
-
DOES NOT COME WITH RICE OR BREAD
-
The tray is medium size pan
-
( Serving size is approximate based on past orders)
Grilled (C)
Breads (C)
Rice Items (C)
Paneer Items (C)
Veg Items (C)
Chicken Items (C)
Lamb / Goat Items (C)
Seafood Items(C)
Sides (C)
Beverages (C)
A Gallon makes
8 glass (16 oz ea.)
10 glass (12 oz ea.)
15 glass (8 oz ea.)
-~ ~x~X~x~~-
1 Cup = 8 oz
Dessert (C)
bottom of page
